SOAR-TH640-25Z3W
Lent de zoom de 25 ~ 75 mm 640*512 Mòdul de càmera tèrmica
·?Utilitzant un detector d'infrarojos no refrigerat d'òxid de vanadi, té una alta sensibilitat i una bona qualitat d'imatge.
- ·?La resolució més alta pot arribar al 640*512, la sortida de la imatge real -
- ·?Sensibilitat de NetD
- ·?25 ~ 75mm 3x zoom òptic
- ·?Admet l’accés a la xarxa i té riques funcions d’ajust d’imatges
- ·?Suport RS232, 485 Comunicació en sèrie
- ·?Suport 1 Entrada d'àudio i 1 sortida d'àudio
- ·?Constru?t - En 1 entrada d'alarma i 1 sortida d'alarma, funció de l'enlla? d'alarma suportant
- ·?Admet l'emmagatzematge de la targeta Micro SD/SDHC/SDXC fins a 256g
- ·?Interfícies riques per a una fàcil expansió de funcions
Model | SOAR-TH640-25Z3W | SOAR-TH640-25Z3D | |
Decoració | |||
Tipus de detector | Detector tèrmic sense refrigerar Vox | ||
Píxels efectius | 640 x 512 | ||
Mida de píxels | 12μm | ||
Interval espectral | 8 - 14 μm | ||
Sensibilitat (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
Lent | |||
Lent | Lent de zoom òptic 3x de 25-75 mm | ||
Valor F | 0,9~1,1 | ||
Tipus d'enfocament | Enfocament automàtic | ||
FOV | 17,5 ° x14,0 ° ~ 5,9 ° x4,7 ° | ||
Interval d'enfocament | 25mm : 5m - ∞ /75mm : 10m - | ||
Segellat | IP67 (front de la lent) | ||
Xarxa | |||
Protocol de xarxa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | N/A | |
Estàndards de compressió | H.265 / H.264 | N/A | |
Protocol d'interfície | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G) , SDK | N/A | |
Detecció intel·ligent | Tanca electrònica, detecció transfronterera, intrusió de zona, zona de sortida | N/A | |
Imatge | |||
Resolució | 25 fps (640*512) | ||
Configuració de la imatge | La brillantor, el contrast i la gamma es poden ajustar mitjan?ant el client o el navegador | ||
Pseudocolor | 10 modes disponibles | ||
Millora de la imatge | Suport | ||
Filtrat d'imatges | Suport | ||
Correcció de píxels incorrectes | Suport | ||
Reducció del soroll de la imatge | Suport | ||
Mirall | Suport | ||
Interfície | |||
Interfície de xarxa | Port de xarxa de 100?M | N/A | |
Sortida analògica | CVBS | ||
Port sèrie de comunicació | 1 canal RS232, 1 canal RS485 | ||
Interfície funcional | 1 entrada/sortida d'alarma, 1 entrada/sortida d'àudio, 1 port USB | ||
Funció d'emmagatzematge | Admet targeta Micro SD/SDHC/SDXC (256G) emmagatzematge local fora de línia, NAS (s'admeten NFS, SMB/CIFS) | ||
Medi ambient | |||
Temperatura i humitat de funcionament | -30 ℃ ~ 60 ℃, humitat inferior al 90% | ||
Font d'alimentació | DC12V ± 10% | ||
Consum d'energia | 5,8 W MàX | ||
Mida | Ф121,5*206,5 | Ф121,5*204,5 | |
Pes | 1366 g | 1364 g |
Càmera tèrmica resistent de 25 ~ 225 mm
Càmera tèrmica d'ultra llarga distància de 25 ~ 225 mm
Càmera tèrmica resistent de 30 ~ 150 mm
Càmera tèrmica d'ultra llarga distància de 30 ~ 150 mm
Càmera tèrmica 384*288
Càmera tèrmica 640*480
Mòdul de càmera tèrmica 640*512
Mòdul de càmera tèrmica d'infrarojos