Panoramica






Imx464
Funzione Chjave:
1 / 1,8 inch
4MP
6.4 ~ 256mm
40x
0.0005gux
Applicazione:
Modellu No: Soar - CBS4240 | |
Camera | |
Sensore maghjina | 1 / 1,8 "scan progressivi cmos |
Illuminazione minima | Culore: 0,0005 lux @ (F1,8, AgC on); B / W: 0.0001LUX @ (F1.8, agc on) |
Shutter | 1/8s à 1 / 100.000s; Sustegnu di nuttu di ritardu |
APERTURA | Piris |
U ghjornu di ghjornu / Notte | ICR TAT filtru |
Lenti | |
Lunghezza focale | 6.4 ~ 256 mm, zoom ottica 40x |
Aperturazza | F1.35 - f4.6 |
Campu d'orizzonte di vista | 61,28 - 2.06 ° (Wide - Telea) |
Distanza minima di travagliu | 100mm - 1500mm (Wide - Tele) |
Velocità di zoom | Circa 4,5s (Otticali, Wide - Tele) |
Standard di cumpressione | |
Cumpressione video | H.265 / H.264 |
H.265 Tipu | Profil principale |
H.264 Tipu | Profil di Baseline / Profile Principale / Profil High |
Vole mutori di video | 32 KBPS ~ 16Mbps |
Cumpressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
AUDIO BIRRATE | 64KBPS (G.711) / 16KBPS (G.722.1) / 16kbps (G.726) / 32 - 192Kbps (MP2L2) / 164Kbps (AAC) |
Immagine (Risoluzione massima: 2688 * 1520) | |
Flussu principale | 50Hz: 25fps (2688×1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2688×1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Terzu flussu | 50HZ: 25FPS (704 x 576); 60HZ: 30fps (704 x 576) |
Paràmetri di l'imagine | Saturazione, luminosu, cuntrastu è affittu pò esse aghjustatu via u cliente - latu o navigà |
BLU | SUPPORTATU |
Modu Esposizione | AE / Apertura Priorità / Shutter Priorità / Spessu Manuale |
Modalità focus | Focus Auto / Un Focus / Manuale Focus / Semi - Auto Focus |
Exposure / focus di zona | SUPPORTATU |
Defog | SUPPORTATU |
U ghjornu di ghjornu / Notte | Automatic, Manuale, Tempu, Alarm Trigger |
Reduzzione di u noise 3D | SUPPORTATU |
Stampa switch overlay | Supportu BMP 24 - Bit Image Overlay, zona persunalizata |
Regione di interessu | Supportu trè fiumi è quattru spazii fissi |
Reta | |
Funzione di almacenamento | Sostene u Micro SD / SDHC / SDHC Card (256g) offline di almacenamentu locale, NAS (NFS, Supportu SMB / CIFS) |
Protocoli | Tcp / iP, iccP, http, https, ftp, dhcp, prns, rtp, rtsp, rtc, smtp, snmp, ipv6 |
U PROTRUCOLO INTERFACE | Onvif (Profil S, Profile G) |
Interfaccia | |
Interfaccia esternu | 36pin FFC (Port rete, RS485, RS48, CVBS, SDM, alarm, elle) Linea in / Out, Potenza), Usb |
Generale | |
Temperatura di travagliu | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Umidità Mosca95% (Non - Condensing) |
Alimentazione elettrica | DC12V ± 25% |
U CONSUMU PARTURA | 2,5W MAX (ICR, 4.5 anni) |
Dimensioni | 145.3 * 67 * 77.3 |
Pesciu | 620G |