Odm dogon kewayon mai mai zama - 2mm 90x cibiyar sadarwa mai hoto - Soar
Odm dogon kewayon zobo mai siye -ara -2mp 90x cibiyar sadarwa mai amfani da Kamara - Bayyanar Bayani:
- * 1T ikon kwamfuta mai hankali
- 4MP (2688×1520), Fitar da Cikakken HD: 2688×1520@30fps Live Hoton.
- * Taimakawa H.265/H.264/MJPEG Algorithm na Matsi na Bidiyo, Multi-matakin Ingantaccen Ingantaccen Bidiyo da Rufewa
- * Saitunan Ha?uwa
- * ?aramar Hasken Hasken Haske, 0.0005Lux/F1.4 (launi), 0.0001Lux/F1.4(B/W) 0 Lux lokacin bu?e IR
- * 90X Zu?owa na gani, 16X Zu?owa na Dijital
Hot Tags: 4mp 90x kyamarar zu?owa cibiyar sadarwa, China, masana'antun, masana'anta, na musamman, 4mp IR Speed ??Dome, 2 Axis Gyro Stabilization PTZ, Wayar hannu 4G PTZ, Motar firikwensin dual PTZ, Mai ?aukar hoto 4G PTZ, Maritime Payload Ptz
Samfura No.: SOAR-CB4290 | |
Kamara | |
Sensor Hoto | 1/1.8 ″ ci gaba da duba CMOS |
Min. Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F2.1, AGC ON) Baki: 0.0001 Lux @(F2.1, AGC ON) |
Lokacin Shutter | 1/25 zuwa 1/100,000 s |
Bugawa ta atomatik | PIRIS |
Rana & Dare | ICR |
Lens | |
Tsawon Hankali | 10.5 - 945mm, 90x Zu?owa na gani |
Zu?owa na Dijital | 16x zu?owa na dijital |
Rage Bu?ewa | F2.1-F11.2 |
Filin Kallo | 38.4 - 0.46° (Wide - Tele) |
Distance Aiki | 1m-10m (Fa?i - Tele) |
Matsayin Matsi | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 nau'in rikodi | Babban Bayanan martaba |
H.264 nau'in rikodi | Bayanan Layin Tushe / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani |
Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) |
Hoto | |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar rafi na uku Da ?imar firam | Masu zaman kansu na manyan saitunan rafi, tallafi mafi girma: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Saitin Hoto | Yanayin corridor, jikewa, haske, bambanci da kaifi ana iya daidaita su ta abokin ciniki ko mai lilo |
Raya Hasken Baya | Taimako, yanki mai iya daidaitawa |
Yanayin Bayyanawa | Fitarwa ta atomatik/ fifikon bu?a??en fifiko/ fifikon rufewa/bayani da hannu |
Sarrafa Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik/?aya - mayar da hankali kan lokaci/mayar da hankali ta hannu/mayar da hankali-mayar da hankali ta atomatik |
Bayyanar Yanki/Mayar da hankali | Taimako |
Defog | Taimako |
EIS | Taimako |
Rana & Dare | Atomatik, manual, lokaci, ?ararrawa |
Rage Hayaniyar 3D | Taimako |
Hoto mai rufi | Goyan bayan BMP 24 bit image mai rufi, yanki na za?i |
ROI | Goyi bayan rafi uku-bit, saita tsayayyen wurare 4 bi da bi |
Ayyukan hanyar sadarwa | |
Ma'ajiyar hanyar sadarwa | Yana goyan bayan katin Micro SD/SDHC/SDXC (256G) don Ma'ajiya ta gida ta layi, NAS (NFS, SMB/CIFS duk ana tallafawa) |
Yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) ,GB28181-2016,OBCP |
?arfin kwamfuta mai hankali | 1T |
Interface | |
Matsalolin waje | 36pin FFC (ciki har da tashar tashar cibiyar sadarwa, RS485, RS232, SDHC, ?ararrawa In/fita, Layi Ciki da Wuta, wutar lantarki) |
Gaba?aya | |
Muhallin Aiki | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95% (ba - condensing) |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% |
Amfani | 2.5W (11.5W Max) |
Girma | 374*150*141.5mm |
Nauyi | 5190g ku |
Cikakken hotuna:





Jagoran Samfuri masu ala?a:
Abubuwanmu da aka gano su da amintattu da mutane kuma suna iya ha?uwa koyaushe da ci gaba da ha?aka yanar gizo tare da ha?aka ha?in gwiwar taro tare da ha?aka ha?in kai tare da manyan samfurori da yawa. Mun sami masana'antar namu kuma muna da abin dogaro da yawa kuma da kyau - Ha?a masana'antu a cikin filin. Adyering ga "ingancin abokin ciniki, abokin ciniki farko, muna ba da babban aiki - ingancin aji da na gaske. Muna maraba da fa'idodi da kayayyaki.