OEM 640 * 512 Kamara Module Mai ba da Kayan Kamara - 4mp3 entx Cibiyar sadarwa Kamara - Soar
OEM 640 * 512 Kamara ta Kamara ta Module mai sayar da Kyamara - 40x 37x cibiyar sadarwa mai kamara - daki-daki:
- * Ya ?unshi ?ididdigar Hankali na 1T, Yana goyan bayan Koyon Algorithm mai zurfi kuma yana ha?aka Ayyukan Algorithm na Ha?i?a
- * Matsakaicin ?uduri: 4MP (2688×1520), Fitarwa Cikakken HD :2688×1520@30fps Live Hoton.
* Taimakawa H.265/H.264/MJPEG Algorithm na Matsa Bidiyo, Multi-matakin Ingantaccen Tsarin Bidiyo da Rufewa
* Saitunan Ha?uwa
- * ?ananan Hasken Tauraro, 0.0005Lux/F1.5(Launi),0.0001Lux/F1.5(B/W) ,0 Lux tare da IR
- * Zu?owa na gani 37x, Zu?owa na Dijital 16
- * Yana goyan bayan Defog na gani, Matsakaicin Yana Inganta Hoton Foggy
- * Goyan bayan Gano Motsi
Sch
Samfura No.: SOAR-CB4237 | |
Kamara | |
Sensor Hoto | 1/1.8" ci gaba da sikanin CMOS |
Min. Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Baki: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Lokacin Shutter | 1/25 zuwa 1/100,000 s |
Rana & Dare | IR Yanke Tace |
Lens | |
Tsawon Hankali | 6.5-240mm, 37x Zu?owa na gani |
Zu?owa na Dijital | 16x zu?owa na dijital |
Rage Bu?ewa | F1.5-F4.8 |
Filin Kallo | H: 58.6-2.02°(Fadi - Tele) |
V: 45.32-1.51°(Fadi - Tele) | |
Distance Aiki | 100mm - 1500mm (Wide - Tele) |
Matsayin Matsi | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 nau'in rikodi | Babban Bayanan martaba |
H.264 nau'in rikodi | Bayanan Layin Tushe / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani |
Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Matsi Audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Hoto | |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar rafi na uku Da ?imar firam | Masu zaman kansu na manyan saitunan rafi, tallafi mafi girma: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Saitin Hoto | Yanayin corridor, jikewa, haske, bambanci da kaifi ana iya daidaita su ta abokin ciniki ko mai lilo |
Raya Hasken Baya | Taimako |
Yanayin Bayyanawa | Fitarwa ta atomatik/ fifikon bu?a??en fifiko/ fifikon rufewa/bayani da hannu |
Sarrafa Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik/?aya- mayar da hankali kan lokaci/mayar da hankali ta hannu/mayar da hankali-mayar da hankali ta atomatik |
Bayyanar Yanki/Mayar da hankali | Taimako |
Defog | Taimako |
EIS | Taimako |
Rana & Dare | Atomatik, manual, lokaci, ?ararrawa |
Rage Hayaniyar 3D | Taimako |
Hoto mai rufi | Goyan bayan BMP 24 bit image mai rufi, yanki na za?i |
Yankin sha'awa | Taimakawa rafukan ruwa guda uku, saita ?ayyadaddun wurare 4 bi da bi |
Ayyukan hanyar sadarwa | |
Ma'ajiyar hanyar sadarwa | Goyan bayan USB, katin Micro SD/SDHC/SDXC mai fa?a?a (256G), ajiyar gida da aka cire, NAS (NFS, tallafin SMB/CIFS) |
Yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IP v6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) ,GB28181-2016,OBCP |
Interface | |
Matsalolin waje | 36pin FFC (Ciki har da tashar jiragen ruwa na cibiyar sadarwa, RS485, RS232, CVBS, SDHC, ?ararrawa In / Fita, Layin In/Out, Power) |
Gaba?aya | |
Muhallin Aiki | -30°C zuwa +60°C , Aiki Dashi≤95% |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% |
Amfani | 2.5W MAX (Lokacin da aka kunna ICR, 4.5W MAX) |
Girma | 138.5*63*72.5mm |
Nauyi | 600g |
Cikakken hotuna:






Jagoran Samfuri masu ala?a:
Muna sadaukar da kai don bayar da kudin m, kayayyakin fifulates da mafita na Kamara mai kyau, kamar yadda aka samar da kayan aikin mu na Philippines da kuma iya haduwa da bukatun tattalin arziki da kuma na ci gaba da bunkasa bukatun tattalin arziki. Muna maraba da sabon abokan ciniki da tsofaffi daga dukkan rayuwar rayuwa don tuntu?ar mu don dangantakar kasuwanci na gaba da cimma nasarar juna!