Nlebazi anya






SC8555550
Njirimara igodo:
1 / 1.8 inch
Isi isii
6.1 ~ 317 mm
52x
0.0005lux
Ngwa:
Nlele Mba: Soar - CB8252 | |
Kamera | |
Ihe nlere anya | 1 / 1.8 "scan na-aga n'ihu commos |
Obere ?k? | Agba: 0.0005 Lux @ (F1.4, Agc na); B / w: 0.0001lux @ (F1.4, Agc) |
Ugboelu agha | 1 / 25s ruo 1 / 100,000s; Nkwado na-egbu oge |
Aperu | Tiris |
Dayb?ch? / abal? | Icr cuve |
Digital zoom dijital? | 6.x |
Enyoanya | |
Ogologo oge | 6.1 - 317mm, 52x anya anya |
Akp?r? | F1.4 - F4.7 |
Echiche kw? ?t? | 65.5 - 1.8 Celsius (obosara - Tele) |
Obere oge na-ar? ?r? | 100mm - 2000mm (obosara - Tele) |
?s? ?s? | Ihe d? ka 6s (ngwaa, obosara - Tele) |
Standard Standard | |
Mkpak? Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
?d? H.265 | Isi profa?l? |
?d? H.264 | Profa?l? ndabere / profa?l? profa?l? / profa?l? d? elu |
Video video | 32 kbps ~ 16mbps |
Mkpar?ta ?ka ?t? | G.711a / g.7100u / g722.1 / g726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Audio Bitterate | 64KBPS (G.711) / 16kbps (g.722.1) / 32kbps (32kb2) / 16 - 64kbps (AAC) |
Image (mkpebi kachas?: 2688 * 1520) | |
Isi iyi | 50hz: 25fps (3840 × 2140,2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (3840 × 2140,2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Iyi nke ato | 50hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Nt?ala onyonyo | Sat?de, nchap?ta, ?d?iche d? iche na nk? nwere ike idozighar? site na onye ah?a - Ak?k? ma ? b? ihe nch?ghar? |
Okpukpu blu | Onyenjideaka |
Egosiputa onodu | AE / Ancergade Mkpa / Mechie Mmehie / Nkwuputa Akw?kw? ntuziaka |
?n?d? lekwas?r? anya | Gbado anya / otu na-elekwas? anya / Direchi Anya / Semi - Auto Auto |
Mpaghara ikpughe / lekwas? anya | Onyenjideaka |
Nt?p? ngwa ngwa | Onyenjideaka |
Igwe onyonyo onyonyo | Onyenjideaka |
Dayb?ch? / abal? | Akpaaka, akw?kw? ntuziaka, oge, mkpu mkpu |
Mbelata mkp?t? 3D | Onyenjideaka |
Foto d? na peeji nke | Nkwado BMP 24 - Bit Image Imagewa, mpaghara ahaziri ahazi |
Mpaghara mmas? | Kwado iyi mmiri at? na ebe an? edoziri |
Netwok | |
?r? Nchekwa | Nkwado Micro Sd / SDHC / SDXC Kaad? (256G) Nchekwa Obodo, NaS (NFS, SMB / CIFS Nkwado) |
Protocols | TCP / IPMP, HTTP, HTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTCP, SMTP, SMTP, SMTP, SMTP, SMTP, IPV6 |
Interface Protocol | Onvif (Profa?l? S, Profa?l? G) |
Njirimara Smart | |
Nke imaihe | 1T, na-akwado nnweta algorithmic |
Interface | |
Interface mp?ga | 36pin FFC (Port Network, Rs485, Rs282, CVBS, SDHC, Onyinye Ah?r? na / ?p?p?, ike) |
Jenaral | |
?r? okpom?k? | - 30 60 ℃, iru mmiri nke mmiri (na-ad?gh? mma - |
?nye ?k? | DC12V ± 25% |
Ike ike | 2.5w Max (ICR, 4.5W Max) |
Uzo | 175.5X75x78mm |
Aro | 930g |