SOAR789 - TH655B40
Advanced 4G PTZ myndavél: BI - Spectrum Thermal Imaging High Speed ??Dom
?
Lysing:
Langt svie bi - Spectrum High Speed ??Dome Cameralow Illumination Ir Dome PTZ myndavél. Mee tví ae fella b?ei hitauppstreymi og synilega ljósmyndat?kni, gerir PTZ rekstraraeilum kleift ae fylgjast mee miklum sv?eum í fullkomnu myrkri, bj?rtu ljósi og sl?mu veeri. Fj?lgreinar myndavélar eru sérstaklega gagnlegar fyrir samt?ttara sem hafa tae verkefni ae finna lausnir á erfieum myndat?kuvandamálum á mikilv?gum innvieasíeum og fjaraest?eu, t?kk sé framúrskarandi uppg?tvunar- og auekenningargetu teirra.
Ae auki, sem upprunalega framleieandi búnaear, getum vie veitt sveigjanlega stillingarm?guleika út frá kr?fum vieskiptavina okkar og fjárhagsá?tlun
?
Valfrjálst líkan | Visble myndavél | Hitamynd | ||
? | lausn | Brennivídd | Lausn | Linsa |
SOAR789 - TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x aedrátt | 640 × 512 | 55mm |
SOAR789 - TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x aedrátt | 384 × 288 | 55mm |
SOAR789 - Th1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x aedrátt | 1280 × 1024 | 55mm |
Eiginleikar:
Dual Snesor /farmtegi
Synileg myndavél: Mee 4MP upplausn, 40x sjón -aedráttur
Hitamyndavél: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 Hitauppstreymi st?re + 55mm/35mm/25mm hitalinsa
Sjálfvirkt - ?rvunarturrku;
Lokae - lykkjukerfi, ekki á móti; staesetningarnákv?mni allt ae 0,05 °
Sameining húsn?eis álfelgur, allt málmbygging; Innbyggeur aedáandi/hitari
Standast rafmagn, andst?eingur - t?ringu, verndarstig: IP66
?
?
?
4G PTZ myndavélin okkar er merki um framfarir í ?ryggist?kni. Myndavélin keyrir á 4G neti og tryggir raunverulegan - tíma og háan - Skilgreining vídeóskipta jafnvel á afskekktum st?eum. Tessi aegere tryggir ae tú getur fylgst mee húsn?einu tínu hven?r sem er, hvar sem er og boeie upp á hugarró sem aldrei fyrr. 4G PTZ myndavél Hzsoar setur nytt viemie fyrir eftirlitsbúnae. Tae sameinar á skilvirkan hátt háan - End t?kni vie notanda - vinalegan rekstur, sem veitir framúrskarandi afk?st og áreieanleika fyrir allar ?ryggistarfir tínar. Upplifeu óa(chǎn)efinnanlegt eftirlit mee 4G PTZ myndavél Hzsoar - ?ryggisbúnaeur sem saknar aldrei smáatriea!
Líkan nr: SOAR789 - TH655B40 | |
Varma myndgreining | |
Tegund skynjara | ósnortinn Vox UFPA skynjari |
pixla st?re | 384×288/640×512 (sjón) |
Pixlah?e | 12um |
Svarbylgjuhljómsveit | 8~14um |
Linsa | 55mm/35mm/25mm,Fókus/fast fókus sjón |
St?eugleiki myndar | EIS |
Litat?flu | Hvítur hiti/svartur hiti/járn raueur/regnbogi og annar gervi - Litakostur fyrir fj?lbreyttan (heildarstilling: 20) |
Dagatími myndavél | |
Myndskynjari | 1/1.8“Frams?kin sk?nnun CMO |
árangursrík pixlar | 2560×1440 |
Mín | Litur: 0,0005 Lux @(f1.5, AGC ON);Svart og hvítt: 0,0001LUX @(F1.5, AGC ON)Kveiktu á innraueu ljósi 0LUX |
Brennivídd | 6.5~240mm,37×Optical Zoom |
Stafr?n aedráttur | 16x aedrátt |
Ljósop | Auto/Mannual,Svie:F1.5~F4.8 |
Nál?gt svie | 100~1500mm breieur - Tele |
Lokari | 1/25s ~ 1/100.000 s;Styejie h?gan gluggahleri |
Lárétt FOV | 70.0~2.51°breitt - Tele |
Aedráttaraefere | Rafmagnsdráttur,Sjálfvirk fókus |
Hvít jafnv?gi | Auto, Atw, inni, úti, einn - smellir, handbók |
Fá stjórn | Sjálfvirk/handbók |
Bakljósb?tur | Opie/lokae |
Defog | Stueningur |
Rafr?n mynd st?eugleiki (EIS) | Stueningur |
3D hávaeaminnkun | Stueningur |
Dagur og nótt | Sjálfvirk rofi ICR innrauea síu |
Breitt kraftmikie svie | Stueningur |
Fókusstilling | Sjálfvirk/handbók |
Virka | |
Trír - dimmir vitsmunaleg staea | Stueningur |
PAN svie | 360° |
P?nnuhraei | lyklaboresstyring;200°/S, Mannual0.05° ~200°/s |
Halla svie/hreyfingarsvie (halla) | - 25° ~90° |
Halla hraea | Lyklaboresstyring120°/S,0,05° ~120°/s handbók |
Staesetningarnákv?mni | ±0,3° (±0,05°valfrjálst) |
Aedráttarhlutfall | Stueningur |
Forstillingar | 255 |
Siglingask?nnun | 6, allt ae 18 forstillingar fyrir hverja forstillingu, er h?gt ae stilla gareinn |
Turrka | Sjálfvirk/handbók, styejie sjálfvirka ?rvunarturrku |
Lysingaruppbót | Innrautt b?tur, fjarl?ge: 80m |
Bati á valdi | Stueningur |
Net | |
Netviemót | RJ45 10m/100m aelagandi Ethernet tengi |
Kóeun sieareglur | H.265/ H.264 |
Aealstraumsupplausn | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080.1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080.1280×720) |
Multi Stream | Stueningur |
Hljóe | 1 inntak, 1 framleiesla (sjón) |
Viev?run inn/út | 1 inntak, 1 framleiesla (sjón) |
Netsamskiptareglur | L2TP、IPv4、Igmp、ICMP、Arp、TCP、UDP、DHCP、PPPOE、RTP、Rtsp、QoS、DNS、DDNS、NTP、Ftp、UPNP、Http、Snmp、Sopa |
Eindr?gni | Onvif、GB/T28181 |
Almennt | |
Máttur | AC24±25%,50Hz |
Orkunotkun | 48W |
Mál | 412.8*φ250 |
Tyngd | 7,8 kg |
IP stig | IP66,(Rafsetningarstig: 4),(bylgja stig: 4) |
Vinnuhitastig | - 40℃~70 ℃ |
Rakastig | Rakastig 90% eea minna |