4mp ndaa obsequerentur PTZ camera manufiant - 4p 10x Ndaa obsequium Network zoom camera moduli - soar
4mp ndaa obsequerentur PTZ camera fabrica -4mp 10x ndaa obsequium network zoom camera module - Soar detail:
- * Max Resolutio: 4MP (2560×1440), Max Output: Plena HD 2560×1440@30fps Imago vive
- * 1T Intelligent Calculationem Contains Altum Algorithmus Doctrinam et Subsidiis Amplio- tionem Intelligentis Eventi Algorithmi
* Support H.265/H.264/MJPEG Vide Cogo Algorithmus, Multi-level Video Qualitas Configurationis et Encoding
* Implicata Occasus
- * Lux illuminationis stellarum, 0.001Lux/F1.6(color),0.0005Lux/F1.6(B/W),0 Lux cum IR.
Exemplar No.: SOAR-CBS4110 | |
Lens spec. | |
Sensor | 1/2.8 "Progressivus CMOS Scan" |
Lowest Illumination | Color: 0.001 Lux @(F1.7,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.7,AGC ON) |
Arx Longitudo | 4.8-48mm, 10x |
Auto Aperture | F1.7-F3.1 |
Horizontalis campus Anglus | 62-7.6°(Angulus Wide-Telephoto) |
Mini distantia | 1000mm-2000mm (Late Angle-Telephoto) |
Focus Volo | Circum 3.5s (Optical, Lata Anglus - Telephoto) |
Vide Spec. | |
Video Cogo | H.265 / H.264 |
Audio Compressionem | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Consilium principalis Stream | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 1080, 1280 960, 1280 720); 60Hz:30fps(2560×1440, 1920 1080, 1280 960, 1280 720); |
Consilium tertium Fluvius | Independentes praecipui codicis occasus amnis, altissimum subsidium: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Modus Patefacio | Auto Patefacio / Apertura prioritate / foriculae prioritatem / Manuale expositionis |
Focus Modus | Auto Patefacio / Celeriter focus / Manual Focus / Semi Auto Focus |
Imago Optimization | Support Defog, Area expositionis, Electronic Imaginum Stabilizationis, 3D Reductio Noise, Backlight Compensation et Lata Dynamica |
Dies / nox IR Cut | Automatic, Manual, Timing, Alarm Trigger, Photosensitive Resistor |
OSD | Support BMP XXIV Bit Imago deaurabis, Lego Area |
Applicationem extenso | |
Repono | Support Micro SD/SDHC/SDXC(256G) Offline Local Storage, NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Interreti Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Interface Protocollum | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016 |
Interface | 36pin FFC, USB |
Generalis Spec. | |
Operatio | - XXX℃~60℃, Umiditas <95%(No Condensation) |
Voltage | DC12V±10% |
Virtus Consummatio | 2.5W Static State (4W MAX) |
Magnitudo | 61.7*42.4*50.3 |
Pondus | 100g |
Product Detail Pictures:




Related Product Guide:
Fidely Bonitas et optimum credit score stantibus nostris principiis, quae auxiliatus sum ad summitatem - ranking situ. Adhaerens ad Tenet "Quality Primum, Emptor Summa" pro 4mp Ndaa obsequium PTZ camera fabrica -4mp 10x ndaa est developing, ut nostrae descripserunt in universo orbem, ut developing et noster et optimum products, competitive et noster, ut nos et excelsum est, ut nostrae et excellentes, ut excelsum et excelsum est, competitive pretium et optimum products, ut nostrae et excellent, et excellent. Non sincere spes constituere negotium relationes cum magis amicos ab domum suam et foris in proximo futurum. Expectamus ad correspondentiam.