??????????????? 2MP Ndaa 2MP Ndaa Compliant-2mp 26x ndaa 26x ndaa ndaa moda module module - soar
??????????????? 2MP Ndaa NDAA MODAUMY MODUMY MOCCEULE FLOWALL -2MP 26x Ndaa moda module ??????????? - soar ?????:
* ?????? 1920×1080@30fps ??????-????* ????????????????????? H.265/H.264* 0.001Lux/F1.5(color), 0.0005Lux/F1.5(B/W), 0 Lux ???? IR
* ???????????????? ?????????????????????? Micro SD ?????? 256G
* ?????? 255 preset, 8 cruise scans, one-click watch and one-cruise cruise
* ???????????? 1 ???????? 1 ??????
* ???????????? 1 ???????? 1 ??????, ???????????????????
* ??????????????? ONVIF?
Hot Tags: 2mp 26x ndaa ???????????????????, ???, ????????, ???????????, ???????, ???? corrosive dual sensor ptz ???????????, Face Capture IR Speed ??Dome, Face Capture Bullet Camera, LPR Zoom Module, Illumination IR Speed ??Dome, ?????????????? mounted PTZ ???????????
?????? | SOAR-CBS2126 |
??? Spec. | |
??????? | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
?????????????????? | ??: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W: 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
???????????? | 5-130??, 26x |
?????????????????? | DC-Iris, F1.5-F3.8 |
?????????????????? | 56.9-2.9°(????????-???????) |
???????????? | 100mm-1500mm (????????-???????) |
??????????? | ????? 3.5?? (Optical, Wide Angle-Telephoto) |
????????????. | |
??????????????? | H.265 / H.264 |
???????????? | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
?????????????????????? | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
??????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????, ??????????????????: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
???????????? | Auto Exposure / Aperture Priority / Shutter Priority / Manual Exposure |
????????? | ???????????????/???????????????/?????-??????????????? |
???????????????????????? | ?????? Defog, ?????????????/?????, ????????????????????? 3 ????, ?????????????????, ???????????? |
??? IR ???????/?????? | ??????????, ?????, ??????????, ??????, ???????????? |
OSD | ?????? BMP 24 Bit Image Overlay, ???????????? |
??????????????????? | |
???????????? | ?????? Micro SD/SDHC / SDXC(256G) Offline Local Storage, NAS(NFS, SMB/CIFS) |
??????????? | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
???????????????? | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181-2016 |
??????????????? | 36pin FFC, USB |
????????????. | |
??????????????? & ???????????? | - 30 ℃ ~ 60 ℃, ???????????? <95%(No Condensation) |
?????? | DC12V ± 10% |
?????????????????? | 2.5W ???????????? (4W MAX) |
????? | 97.5*61.5*50?? |
?????? | 256g |
???????????????????????????:




??????????????????????????:
????????????????????????????????????????????????????, QC, ?????????????????????????????????????????????????????????????? wholesale 2MP NDAA Compliant Camera Module Factory – 2MP 26X NDAA ??????????????????? – SOAR, ?????????????????????????????????????. ???, ?????: Kenya, ?????, Costa rica, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.