Tirohanga whānui






So5a20
Nga waahanga matua:
1 / 2.8 inihi
Whāka 4
3 ~ 12 mm
4X
0.001lux
Tono:
Tauira Kore: Shoar - CBS4104 | |
Pouaka tango whakaahua | |
Pūoko whakaahua | 1 / 2.8 "Matapaki Matapaki |
Māramarama iti | Tae: 0.001 LEX @ (F1.6, AGC ON); B / W: 0.0005lux @ (F1.6, AGC ON) |
Kāti | 1 / 25s ki te 1 / 100,000s; Ka tautokohia e te kati te kati |
Tuhinga o mua | DC |
Te Huringa Ra / Po Te po | IR CUTTE Tātari |
Karaehe karaehe | |
Roa roa | 3 - 12mm, 4x toptical zoom |
Aperira | F1.6 - F3 |
Tuhinga o mua | 108.6 - 32 ° (whanui - Tele) |
Tawhiti mahi iti | 1000mch - 1000mm (whanui - Tele) |
Tere tere | Tata ki te 1.5s (arotahi optical, te whanui ki te tele) |
Whakamōtaki Dederd? | |
Whakaputa Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Te kōtaha matua |
H.264 Momo | Te kōtaha Paerua / Tohu matua / kōtaha teitei |
Rakau Ataata | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Whakaputa Ororongo | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Momo Audio | 64KBPS (G.711) / 16KBPS (G.722.1) / 16KBPS (G.726) / 32 - 192KBPS (MP2L2) / 16 - 64KBPS (AAC) |
Whakaahua (Whakataunga teitei: 2560 * 1440) | |
Rahui matua | 50hz: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tuatoru tuatoru | 50hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Tautuhinga Whakaahua | Ko te kukume, te tiaho, te rereke me te koi ka taea te whakatika ma te kiritaki - taha, hei tirotiro ranei |
Whepeke | Tautoko |
Aratau Whakaputa | AE / APERTEI TII TINO / KAUPAPA KI TE MAHI / TE WHAKAMAHI KAUPAPA |
Aratau Arotahi | Arotahi Aunoa / Kotahi Aro / Tohu Tohu / Semi - Arotahi Aunoa |
Te whakaputanga o te rohe / arotahi | Tautoko |
Te kohu optical | Tautoko |
Te Huringa Ra / Po Te po | Aunoa, ā-ringa, wā, te kōkiri whakaoho |
Te whakaheke i te haruru 3d | Tautoko |
Tahuri Panui | Tautoko BMP 24 - Te Whakaahua Whakaahua Whakaahua, Ma te rohe e whakarite |
Rohe Whai Ake | E toru nga awa e tautoko ana i te ROI me nga waahanga kua whakaritea |
Whatunga | |
Mahi penapena | Tautoko i te USB Excrond Microb Micro SD / SDHX / kāri SDXC (256g) Ko te rokiroki o te rohe, NAS (NFS, SMB / CIF tautoko) |
Kawa | TCP / IP, ICMP, http, https, ftp, DHCP, DNS, RTPP, RTPP, NTP, SMTP, IPV6 |
Kawatanga Kawa | Onvif (Profile s, Profile G) |
Tatauranga matatau | |
Te mana whakahaere hinengaro | 1T |
āati | |
Atanga a-waho | 36PIN FFC (Port Whatunga, RS485, RS232, SDHC, SDHC, ALAMER IN / OUT, raina i roto / Out, Mana) |
Tianara | |
Te pāmahana mahi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humary≤95% (kaore i te - counsesing) |
Te mana whakahaere | DC12V ± 25% |
Te kohi kaha | 2.5W Max (IR LIST, 4.5W Max) |
Inenga | 54.6 * 46.5 * 34.4 |
Taumaha | 60G |