Ko Haina Whakatakotoranga Pan Spar Tini - 50kg Hoia Hoia Taumaha Taumaha Pin Tim Tihi - Soar
Ko Haina kua oti te whakarite i nga tohu Pantilt -50kg Military Area te taumaha PAN PAN Pin Tihi - Raarangi Whakaata:
Tauira Nama: SOAR-PT46
āhuahira Hua:
1.Maximum kawenga 35Kg
2. Tautoko i nga momo arotahi
3.Ka taea e te tere whakapae teitei te tae ki te 30? / S
4.High pū tūnga tukurua ± 0.1?
5.Ko te anga he mea hanga ki te teitei-kaha konumohe whakarewa rauemi whakarewa. Hanganga tuku taputapu noke, puku whitiki tukutahi, aratau hiko ranu. Whaiaro-maukati i muri i te korenga o te hiko, te kaha o te hau me te tino pumau
6.Whakapae 360? huri tonu 7. Katoa-hoahoa tiaki rangi, taumata tiaki IP66 8. He ngawari ki te whakahaere me te ngawari ki te pupuri
Hot Tags: kawenga taimaha paraharaha honga upoko, Haina, kaihanga, wheketere, whakaritea, Waka Mounted Ptz, Kanohi mohio Topa Kāmera Kōwae, Auto Aroturuki PTZ, High Resolution Topa Kāmera Kōwae, AI Topa Kāmera Kōwae, Starlight IR Tere Dome
SOAR-PT46 | |
Kāmera | |
Tangata Whakaahua | 1/2.8″ SONY CMOS |
Tauira | ZA-PT540 |
Te tere hurihanga | Whakapae:0.01?-30?/S; Poutū: 0.01?-15?/S |
Koki hurihanga | Whakapae: 360? tonu |
Poutū: -45?~+45? | |
Tatūkē | ≥200 |
Whakaritea tika | ±0.1? |
Koki hokinga/whakahaere | Tautoko(taunoa ko te aratau patai, tautoko hoki i te waa tuuturu o te hokinga mai o te koki) |
Tatūkē arotahi | Tautoko |
tere arotahi whaiaro-whakaurutau | Tautoko(ka nekehia te topa ki waho, ka ata haere te honga o te paraharaha; ina nekehia te arotahi ki roto, ka tere te tahanga paraharaha. |
Te tere whakahaere arotahi | Topa, arotahi tere mana whakahaere, whakararangi tonu |
Te whakatere waka | Tautoko |
Matawai aunoa | Tautoko |
Tirohia te mahi | 1 tatūkē, 1 te raina tere tere, 1 te raina matawai aunoa |
PW KAUPAPA KAUPAPA | Tautoko (ka taea te whakahoki mai ki te tuunga i mua i te whakakorenga o te hiko, te ahua tatūkē, te waka moana, te ahua matawai) |
Kawa | Pelco-D, Pelco-P hei whiriwhiri |
Te reiti o Baud | 2400/4800/9600/19200bps te kōwhiringa |
Atanga | RS485, tautoko i te hokinga mai o te koki ma te tono patai (RS422, tautoko i te whakaaturanga koki o te waa tuuturu ki te mata) |
RSJ45atanga(whatunga paraharaha honga whirihoranga | |
Tahua OSD | Tautoko (kōwhiringa) |
Awhe ngaohiko whakauru | AC24V±15%, 50/60Hz; DC24V±10% |
Whakaotia te mana para miihini | ≤100w (me te whakawera) |
Te pāmahana mahi | -25?C~+65?C 90?±5?RH (kare he whakawera) |
-40?C~+70?C 90?±5?RH (me te whakamahana) | |
Te pāmahana rokiroki | -40?C~+70?C |
Max. Utaina | 30Kg-35Kg |
Aratau kawe | Uta runga/(hototahi te uta taha) |
Aratau taraiwa | Puku taputapu noke, aratau momo ranu te taraiwa whitiki. |
Koeke aukati | IP66 |
Taumaha | 15Kg |
Rahi | 227mmx249mmx362mm(LxWxH) |
Pikitia taipitopito hua:



Aratohu Hua e Pa ana:
Ma te tikanga o te kounga pai, nga ratonga kiritaki pai, ko te raupapa o te kamupene ka tukuna e ia ki te ao katoa. Ka waihangahia e nga kaihoko te uara mo te painga tahi me te waihanga i te wini - wikitoria te ahuatanga. Tena koa nga kaihoko katoa puta noa i te ao ki te toro atu ki a maatau ki te toro atu ki ta maatau kamupene. Ka makona matou i a koe ki ta maatau ratonga tohu!