Odm Long Ret Goom Factory - 2p 20x Te Whakahoahoa Kaatoko Kamera Taiao - Soar
Odm Long Road Zom Factory -2MP 20x 20x Te Whakahoahoa Kamera Taputapu Matapihi - Whakariterite:
- * Whakatau Maamaa: 2MP (1920×1080), Max Putanga: Full HD 1920×1080@30fps Atahanga Ora
* Tautoko H.265/H.264/MJPEG Hātepe Kōpeke Ataata, Maha-taumata Whirihoranga Kounga Ataata me te Whakawaehere
* Tautuhinga Matatini
- * Whetu Whetu Whakamarama iti, 0.0005Lux/F1.7(Tae),0.0001Lux/F1.7(B/W) ,0 Lux me IR
- * 20x Topa Optical, 16x Topa Mamati
- * Tautoko i te Roopu Whakamohiotanga, Whakawhiti-Taitapa Rapunga, Te Motini, Te Parei Matatapu, aha atu.
- * Tautokohia te Hangarau 3-stream, Ka taea e ia awa te whirihora motuhake me te whakatau me te reiti anga
- * Te Whakawhiti Aunoa ICR, 24 haora te Ao me te Po Aroturuki
Kōwae Nama: SOAR-CBS2120 | |
Kāmera | |
Pūoko Whakaahua | 1/2.8” CMOS Matawai whakamua |
Whakamaramatanga iti | Tae:0.001 Lux @ (F1.5,AGC ON); B/W:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON) |
Marumaru | 1/25s ki te 1/100,000s; E tautoko ana i te marumaru whakaroa |
Aperture | puku DC |
Whakawhiti Ra/Po | ICR tapahia tātari |
Topa matihiko | 16x |
Arotahi | |
Roa Arotahi | 5.5-110mm, 20xTopa Optical |
Awhe Tuwhera | F1.7-F3.7 |
Tirohanga Whakapae | 45-3.1°(whanui-tele) |
Tawhiti Mahi Iti | 100mm-1500mm (whanui-tele) |
Tere Topa | Tata ki te 3s (whatu, whanui-tele) |
Paerewa Kōpeketanga | |
Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Momo | Kōtaha Matua |
H.264 Momo | Paerewa Raina / Profile Matua / Tohu Nui |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Whakaahua(Taumira Morahi:1920*1080) | |
Awa Matua | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kore Tuatoru | 50Hz: 25fps (704×576); 60Hz: 30fps (704×576) |
Tautuhinga Atahanga | Ka taea te whakatikatika, te Maama, te Purata, me te Koi ma te taha kiritaki-te tirotiro ranei |
BLC | Tautoko |
Aratau Whakaaturanga | AE / Aperture Priority / Maatua Marumaru / Whakaaturanga A-ringa |
Aratau Arotahi | Arotahi Aunoa / Arotahi Kotahi / Arotahi A-ringa / Tapa-Arotahi Aunoa |
Te Whakaaturanga Rohe / Arotahi | Tautoko |
Te kohu | Tautoko |
Whakapumau Atahanga | Tautoko |
Whakawhiti Ra/Po | Aunoa, pukapuka, taima, whakaoho whakaoho |
Whakaiti Haruru 3D | Tautoko |
Whakawhiti Paparua Pikitia | Tautokohia te BMP 24-bit whakakikorua atahanga, he waahi kua whakaritea |
Rohe Whakapaipai | Tautokohia nga awa e toru me nga waahi pumau e wha |
Whatunga | |
Mahi Rokiroki | Tautoko kāri Micro SD / SDHC / SDXC (256G) tuimotu rokiroki rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS tautoko) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Kawa Atanga | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G) |
Atanga | |
Atanga o waho | 36pin FFC (Tauranga Whatunga, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Whakaoho ki roto/waho ki roto/waho, hiko) |
Whānui | |
Te Mahana Mahi | - 30℃~60℃, haumākū≤95%(kaore-condensing) |
Tuku hiko | DC12V±25% |
Kohi hiko | 2.5W MAX(ICR, 4.5W MAX) |
Ahu | 84.3*43.7*50.9mm |
Taumaha | 120g |
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu Hua e Pa ana:
Ko te whakahoutanga, te kounga pai me te pono ko nga uara matua o to maatau umanga. Ko enei tikanga o tenei ra ka hangaia te putake o to maatau angitu i te ao, ko te umanga a te kamupene mo te kaupapa, he pai, he tere, he tere, he tere, he tere. Ratonga wa mo koe ". Kei te mihi atu ki nga kaihoko tawhito me nga kaihoko hou ki te whakawhiti whakaaro ki a maatau. Ka mahi matou ki a koe me te pono!