Tauira kore .: soar768Ko te Tumuaki a te R & D mo te Tirohanga o te Rongonui a-Rohe i te SIRNEVIC a SAMEDIC. Ka whakamahia e te kāmera a Dome he otinga tirotiro kore e whakamahia ana te tirohanga a te kaimara o te panoramic hei "Tohu" ki te tirotiro i nga taonga katoa.
I tua atu, me tana tātaritanga ataata me te maha - Ko te whai i nga kaimera he maha nga mahi mohio mo nga taumata panoni, tae atu ki te kitenga urunga rohe, me te kitenga o te tomokanga rohe.
Tags Taonga Hot: Pae Arotake i te PTZ Aroturuki PTZ, Haina, wheketere, Whakatakotoria he kamera, te Whakaputanga Rapid Rapi, Whakapaihia te Rapid Tukutuku.
Tauira Nama | Soar768 |
Mahi pūnaha | |
Te tautohu maramarama | Te hopu mata |
Te whānuitanga o te kitenga mata | 70meters |
Aroturuki Auto | Tautoko |
Te maha o nga whaainga | Tautoko, tae atu ki te 30 nga whaainga i roto i te rua tuarua |
Kitea te atamai | Ka whakawhiwhia nga taangata me te mata. |
Kāmera kāmera | |
Pūoko whakaahua | 1 / 1.8 "Matapaki Matapaki |
Ra / po | Icr |
Min. Māramatanga | Tae: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 LEX @ (F1.2, AGC ON) |
S / n ōwehenga | > 55 DB |
Whakarei ake ahua atamai | WDR, Defog, HLC, BLC, HLC |
FOV whakapae | 106 ° |
Fov pokiha | 58 ° |
Kitea te atamai | Te kitenga mo te nekehanga, te kitenga a te tangata |
Whakaputa Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
Karaehe karaehe | 3.6mm |
Te Aroturuki i te kāmera PTZ | |
Pūoko whakaahua | 1 / 1.8 "Matapaki Matapaki |
Pihi whaihua | 1920 × 1080 |
Māramarama iti | Tae: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 LEX @ (F1.2, AGC ON) |
Te wa kati | 1/1 ~ 1 / 30000s |
S / n ōwehenga | > 55 DB |
Ra / po | Icr |
FOV whakapae | 66.31 ° ~ 3.72 ° (whanui - Tele) |
Aperira | F1.5 ki te F4.8 |
Pan / Tilt | |
Panana | 360 ° Undless |
Tere tere | 0.05 ° - 300 ° / s |
Te Runga Tilt | - 15 ° ~ 90 ° (flip auto) |
Tere tere | 0.05 ~ 200 ° / s |
Taonga Huarahi | Ka taea te whakatikatika i te tere hurihuri kia rite ki te nui o te zoom |
Tuhinga o mua | 256 |
Tira | 6 nga roopu, tae atu ki te 16 nga waahanga mo ia roopu |
Tauira | 4 tauira, me te wa tuhi kaore i te iti iho i te 10 meneti ia tauira |
Mahi trace | |
Tirohanga tono | Te hopu kanohi me te tukuatu |
Rohe tiaki | 6 Nga waahanga |
Te rohe aroturuki | 70meters |
Whatunga | |
Ipua | Tautoko i te Onvif, Tautoko HIKVIsion SDK me te tuatoru - Papaa Whakahaere Party |
Kawa | IPV4, HTTP, FTP, RTP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, Igmp, ICMP, ARP |
Atanga whatunga | RJ45 10base - T / 100Base - TX |
Whakuru | 200m |
Ir Irradiation tawhiti | Ka taea te whakatika |
Tianara | |
Te mana whakahaere | 24VaC |
Te kohi kaha | Max.: 55 w |
Te pāmahana mahi | Te pāmahana: Out waho: - 40 ° C ki te 70 ° C (- 40 ° F ki te 158 ° F) |
Te mahi makuku | Hākū: 90% |
Taumata tiaki | Paerewa IP66 |
Taumaha (tata.) | Konumohe konupora |
Papanga | Te āhua. 7.5 kg |