Gambaran Keseluruhan






IMX347
Ciri utama:
1/1.8 inci
2mp
6.1 ~ 561 mm
92x
0.0005LUX
Permohonan:
Model No: SOAR - CB2292 | |
Kamera | |
Sensor imej | 1/1.8 "CMO imbasan progresif |
Min. Pencahayaan | Warna: 0.0005 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Hitam: 0.0001 Lux @(F1.4, AGC ON) | |
Masa pengatup | 1/25 hingga 1/100,000 s |
Aperture Auto | Piris |
Siang & malam | ICR |
Kanta | |
Panjang fokus | 6.1 - 561mm, 92x zoom optik |
Zum Digital | Zoom Digital 16x |
Julat Aperture | F1.4 - F4.7 |
Bidang pandangan | 65.5 - 0.78 ° (lebar - tele) |
Jarak kerja | 100mm - 3000mm (lebar - tele) |
Standard mampatan | |
Pemampatan video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Jenis Pengekodan | Profil utama |
H.264 Jenis Pengekodan | Profil garis asas / profil utama / profil tinggi |
Bitrate video | 32 kbps ~ 16Mbps |
Mampatan audio | G.711Alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bitrate audio | 64Kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192Kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
Imej | |
Resolusi aliran utama | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi aliran ketiga dan kadar bingkai | Bebas daripada tetapan aliran utama, sokongan tertinggi: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Tetapan imej | Mod koridor, ketepuan, kecerahan, kontras dan ketajaman dapat diselaraskan oleh klien atau penyemak imbas |
Pampasan latar belakang | Sokongan |
Mod pendedahan | Pendedahan automatik/keutamaan aperture/pendedahan pengatup/pendedahan manual |
Kawalan Fokus | Fokus Auto/Satu - Fokus Masa/Fokus Manual/Semi - Fokus Auto |
Pendedahan Kawasan/Fokus | Sokongan |
Defog | Sokongan |
Eis | Sokongan |
Siang & malam | Automatik, manual, masa, pencetus penggera |
Pengurangan bunyi 3D | Sokongan |
Overlay imej | Sokongan BMP 24 Bit Image Overlay, Rantau Pilihan |
ROI | Sokongan Tiga - Bit Stream, Tetapkan 4 Kawasan Tetap |
Fungsi rangkaian | |
Penyimpanan Rangkaian | Menyokong kad SD/SDHC/SDXC Micro (256G) untuk penyimpanan storan tempatan, NAS (NFS, SMB/CIFS semuanya disokong) |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Protokol antara muka | ONVIF (Profil S, Profil G), GB28181 - 2016, OBCP |
Antara muka | |
Antara muka luaran | 36PIN FFC (termasuk Port Rangkaian, Rs485, Rs232, SDHC, Penggera In/Out, Line In/Out, Bekalan Kuasa) |
Umum | |
Persekitaran kerja | - 30 ° C hingga ~ 60 ° C, kelembapan operasi ≤95% |
Bekalan kuasa | DC12V ± 25% |
Penggunaan | 2.5W Max (Apabila ICR dihidupkan, 4.5W max) |
Dimensi | 175.5x75x78mm |
Berat | 950g |