·?Usando detector infravermelho n?o resfriado de óxido de vanádio, possui alta sensibilidade e boa qualidade de imagem.
- ·?A maior resolu??o pode atingir 640*512, saída real -
- ·?NETD Sensitivity≤35 mk @f1.0, 300k
- ·?25 ~ 75mm 3x Zoom óptico
- ·?Suporta acesso à rede e tem fun??es de ajuste de imagem ricas
- ·?Suporte RS232, 485 Comunica??o serial
- ·?Suporte 1 entrada de áudio e 1 saída de áudio
- ·?Construído - em 1 entrada de alarme e 1 saída de alarme, suportando a fun??o de liga??o do alarme
- ·?Suporta Micro SD/SDHC/SDXC Storage até 256g
- ·?Interfaces ricas para fácil expans?o da fun??o
Modelo | SOAR-TH640-25Z3W | SOAR-TH640-25Z3D | |
Detec??o | |||
Tipo de detector | Detector térmico n?o resfriado Vox | ||
Pixels Efetivos | 640x512 | ||
Tamanho dos pixels | 12μm | ||
Faixa espectral | 8 - 14μm | ||
Sensibilidade (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
Lente | |||
Lente | Lente Zoom óptico 3x de 25-75mm | ||
Valor F | 0,9~1,1 | ||
Tipo de foco | Foco automático | ||
campo de vis?o | 17,5 ° X14.0 ° ~ 5,9 ° X4.7 ° | ||
Alcance de focagem | 25mm: 5m - 75mm: 10m --ace | ||
Selagem | IP67 (frente da lente) | ||
Rede | |||
Protocolo de rede | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | N / D | |
Padr?es de compress?o | H.265/H.264 | N / D | |
Protocolo de Interface | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), SDK | N / D | |
Detec??o inteligente | Cerca eletr?nica, detec??o transfronteiri?a, intrus?o de área, saída de área | N / D | |
Imagem | |||
Resolu??o | 25fps(640*512) | ||
Configura??es de imagem | Brilho, contraste e gama s?o ajustáveis ??através do cliente ou navegador | ||
Pseudo Cor | 10 modos disponíveis | ||
Aprimoramento de imagem | Apoiar | ||
Filtragem de imagens | Apoiar | ||
Corre??o de pixel ruim | Apoiar | ||
Redu??o de ruído de imagem | Apoiar | ||
Espelho | Apoiar | ||
Interface | |||
Interface de rede | Porta de rede 100M | N / D | |
Saída analógica | CVBS | ||
Porta serial de comunica??o | 1 canal RS232, 1 canal RS485 | ||
Interface funcional | 1 entrada/saída de alarme, 1 entrada/saída de áudio, 1 porta USB | ||
Fun??o de armazenamento | Suporte para cart?o Micro SD/SDHC/SDXC (256G) armazenamento local offline, NAS (NFS, SMB/CIFS s?o suportados) | ||
Meio Ambiente | |||
Temperatura operacional e umidade | -30℃~60℃, umidade inferior a 90% | ||
Fonte de energia | DC12V ± 10% | ||
Consumo de energia | 5,8 W MáX. | ||
Tamanho | F121,5*206,5 | F121,5*204,5 | |
Peso | 1366g | 1364g |
Camera térmica resistente de 25 ~ 225 mm
Camera térmica de ultra longo alcance de 25 ~ 225 mm
Camera térmica resistente de 30 ~ 150 mm
Camera térmica de ultra longo alcance de 30 ~ 150 mm
Camera 384*288 térmica
Camera 640*480 térmica
Módulo de camera térmica 640*512
Módulo de camera térmica infravermelha