Prezentare general?






IMX347
Caracteristic? cheie:
1/1,8 inch
2MP
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005lux
Aplica?ie:
Modelul nr: SOAR - CB2290 | |
CAMERA | |
Senzor de imagine | 1/1,8 ″ CMO -uri de scanare progresiv? |
Min. Iluminare | Culoare: 0,0005 LUX @(F2.1, AGC ON) |
Negru: 0,0001 Lux @(F2.1, AGC ON) | |
Timp de obturare | 1/25 pan? la 1/100.000 s |
Diafragm? automat? | Piri |
Zi ?i noapte | ICR |
Obiectiv | |
Distan?? focal? | 10.5 - 945mm , 90x zoom optic |
Zoom digital | Zoom digital 16x |
Gama de deschidere | F2.1 - F11.2 |
Campul de vedere | 38,4 - 0,46 ° (lat - Tele) |
Distan?a de lucru | 1m - 10m (l??ime - Tele) |
Standard de compresie | |
Compresie video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Tip de codificare | Profil principal |
H.264 Tip de codificare | Profil de linie de baz? / profil principal / profil ?nalt |
Bitrate video | 32 kbps ~ 16Mbps |
Compresie audio | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bitrate audio | 64kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
Imagine | |
Rezolu?ia principal? a fluxului | 50Hz: 25FPS (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30FPS (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rezolu?ia celui de -al treilea flux ?i rata de cadru | Independent de set?rile principale ale fluxului, cel mai mare suport: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Setarea imaginii | Modul coridorului, satura?ia, luminozitatea, contrastul ?i claritatea pot fi ajustate de c?tre client sau browser |
Compensare de lumin? de fundal | Suport, zon? personalizabil? |
Mod de expunere | Expunere automat?/deschidere prioritate/obturator Prioritate/expunere manual? |
Focus Control | Focus Auto/One - Focus ?n timp/Focus manual/Semi - Focus Auto |
Expunere/focalizare a zonei | Sprijin |
Defog | Sprijin |
Eis | Sprijin |
Zi ?i noapte | Automat, manual, sincronizare, declan?ator de alarm? |
Reducerea zgomotului 3D | Sprijin |
Suprapunere de imagine | Suporta?i Suprapunerea imaginii BMP pe 24 bi?i, regiunea op?ional? |
ROI | Sus?ine?i trei fluxuri de bi?i, seta?i 4 zone fixe, respectiv |
Func?ia de re?ea | |
Stocare de re?ea | Accept? cardul Micro SD/SDHC/SDXC (256G) pentru stocare local? offline, NAS (NFS, SMB/CIF -uri sunt suportate) |
Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Protocol de interfa?? | Onvif (Profil S, Profil g), GB28181 - 2016, OBCP |
Putere de calcul inteligent? | 1T |
Interfa?? | |
Interfa?? extern? | 36pin FFC (inclusiv port de re?ea, RS485, RS232, SDHC, Alarm IN/OUT, Line Intre/Out, Alimentare) |
General | |
Mediu de lucru | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umiditate sau 95% (non - condensare) |
Alimentare electric? | DC12V ± 25% |
Consum | 2,5W (11,5 W Max) |
Dimensiuni | 374*150*141.5mm |
Greutate | 5190g |