Model ?t. | SOAR911 - 2120 | SOAR911 - 2133 | SOAR911 - 4133 |
Kamera |
Senzor slike | 1/2,8 ″ Progresivni CMOS, 2MP | 1/2,8 ″ Progressive Scan CMO, 4MP |
Min. Osvetlitev | Barva: 0,001 Lux @(F1.5, AGC ON) |
?rna: 0,0005lux @(F1.5, AGC ON) |
U?inkovite pike | 1920 (h) x 1080 (v), 2 megapikse | 2560 (h) x 1440 (v), 4megapikseli |
Le?a |
Gori??na razdalja | Gori??na razdalja 5,5 mm ~ 110 mm | Gori??na dol?ina 5,5 mm ~ 180 mm |
Opti?ni zoom | Opti?ni zoom 20x, 16x digitalni zoom | Opti?ni zoom 33x, 16x digitalni zoom |
Razpon zaslonke | F1.7 - F3.7 | F1.5 - F4.0 |
Vidno polje | 45 ° - 3,1 ° (?irok - Tele) | 60,5 ° - 2,3 ° (?irok - Tele) | 57 ° - 2,3 ° (?irok - Tele) |
Delovna razdalja | 100 - 1500 mm (?irok - tele) |
Hitrost pove?ave | 3s | 3.5s |
Ptz |
PAN Range | 360 ° neskon?no |
Hitrost ponve | 0,05 ° ~ 150 ° /s |
Nagib | - 2 ° ~ 90 ° |
Hitrost nagiba | 0,05 ° ~ 120 °/s |
?tevilo prednastavitev | 255 |
Patrulja | 6 patrulj, do 18 prednastavitev na patruljo |
Vzorec | 4, s skupnim ?asom zapisovanja najmanj 10 minut |
Obnovitev izgube elektri?ne energije | Podpora |
Infrarde?e |
Irska razdalja | Do 120m |
IR intenzivnost | Samodejno prilagojeno, odvisno od razmerja zooma |
Video |
Stiskanje | H.265 / H.264 / mjpeg |
Pretakanje | 3 tokovi |
Blc | BLC / HLC / WDR (120DB) |
Beli ravnote?je | Auto, ATW, v zaprtih prostorih, na prostem, ro?ni |
Pridobiti nadzor | Samodejno / priro?nik |
Omre?je |
Ethernet | RJ - 45 (10/100BASE - T) |
Interoperabilnost | ONVIF, PSIA, CGI |
Spletni pregledovalnik | IE10/Google/Firefox/Safari ... |
Splo?no |
Mo? | AC 24V, 45W (max) |
Delovna temperatura | - 40 ℃ - 60 ℃ |
Vlaga | 90% ali manj |
Raven za??ite | IP66, TVS 4000V Lightning za??ita, za??ita pred prenapetostjo |
Mo?nost monta | Monta?a sten, stropno pritrditev |
Te?a | 3,5kg |