ODM Personal Righted 4G PTZ Mea pueata Exalliers - Taavale o le Shop Apalog PTZ - Shar
ODM Personant Hortomed 4g Ptz Mea pueata Overlilies -vericle ua teuteuina apalog PTZ - Swir Profir:
Numera Fa'ata'ita'iga: SOAR971-36ANSOAR971 ta'avale analog fa'apipi'i le PTZ na fa'atulaga muamua mo le mata'ituina feavea'i, e pei o le ta'avale a leoleo ma le gataifale.
Vaega Autu
●Alumini PTZ mataupu ma le malosi maualuga;
●Powerful aux IR system, e o?o atu i le 80 mita;
●Infrared po'o Pa'epa'e Light Range, faitalia.
●Ulu Maualuga & Fa'ailoga Maualalo mo Fa'ata'ita'iga Fa'amalama e lua
●Model with Infrared Lights o le a otometi lava ona ki Lamepa i tulaga maualalo malamalama,
●Ma e mafai ona otometi ona fesuiai mai Low i High Beams, e faalagolago i le meapueata Zoom mamao
●IP index e o?o atu i le IP66, fa?amaonia atoa le tau;
●Fufuafuaga fou o faiga taavale, PTZ tulaga sa?o e oo atu i +/-0.05°;
●Su'e ata mo le fa'amau tu ma le fa'alo;
●Wide Voltage Range – lelei atoatoa mo talosaga feaveai (12-24V DC )
●Faiga fa'atupu vitiō e tele, IPC, meapueata fa'atusa, ma isi.
Hot Tags: taavale fa?apipi?i analog PTZ, Saina, gaosi oloa, falegaosimea, fa?apitoa, Mata Pu?eina Puta Meapueata, Maneta Mauga 4G PTZ, Mobile Gyro Stabilization PTZ, 20x IR Speed ??Dome, Lua Sensor Vehicle Mounted Ptz, Meapue Temperature Body
Fa?ata?ita?iga | Soor971 - a36x | ||
Parameter | Optical Analog PTZ | ||
CAMERA | Fa'amatalaga Ata | 1/4″ Su'esu'ega na iai le CCD | |
Pika lelei | 440K Pixels. 550TVL | ||
Fuafuaga Vitio | PAL/NTSC | ||
Fa'amalamalamaga maualalo | Lanu lanu: 1 / 60s faiga: 1.4lux; 1/4s mode: BW Mode: 0.1lux(Muli I luga); 0.01lux(Pepe) | ||
MATAMATA | Manulauti umi | Fa'ailo Umi3.4mm~122.4mm | |
Sa'o | Sa'o mata'utia 36x, So'o fa'atekinolosi 12x | ||
Va'aiga Angle | 57.8°(lautele) – 1.7°(Tele) | ||
Paleni Pa'epa'e | Ta'avale | ||
Taulai | Ta'avale/Ta'iala | ||
A'afiaga | Ta'avale/Ta'iala | ||
S/N fua faatatau | Le itiiti ifo i le 50 dB | ||
BLC | On/Ope | ||
WDR | On/Ope | ||
Ao/Po | Ta'avale/Ta'iala | ||
PTZ | Pan Ranga | 360°le gata | |
Pan Speed | 0.05°~80° | ||
Su'ega Fa'asaga | -25°~90° | ||
Saosaoa Fa'asaga | 0.05°~60° | ||
Numera o Fa'atonu | 255 | ||
Patrol | 6 patrol, e oo atu i le 18 presets i le patrol | ||
Mamanu | 4 , faatasi ai ma le taimi atoa e pu?eina e le itiiti ifo i le 10 minute | ||
Toe fa'aleleia le paoa | Lagolago | ||
Infrared | IR mamao | E oo atu i le 50m | |
IR malosi | Otometi ona fetuutuunai, e faalagolago i le fua o le zoom | ||
lautele | OSD | Igilisi | |
Na saunoa Comm. Taulaga | RS485 | ||
tuatusi | 0~255 | ||
Ata Vitio | CVBS | ||
Na saunoa Comm. Polokalama | PELCO-P/PELCO-D(Lava- Fetuuna'i) | ||
Fua Faatatau o Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps(Lava-Adaptive) | ||
Malosiaga | DC12-24V (Aoaolaina voluma ulufale), 36W(Max) | ||
Galulue vevela | -40 ℃-60 ℃ | ||
Susū | 90% pe itiiti | ||
Tulaga puipuiga | IP66, TVS 4000V Puipuiga o le uila, puipuiga o le oso, puipuiga le tumau | ||
Mauga filifiliga | Mast mount, vibration damper faitalia |
Oloa auiliiliga ata:







Taiala Fa'atatau Oloa:
E i ai a matou tagata fa?atau galuega, sitaili ma le fa?atonutonuina o tagata faigaluega, fa?amaumauga tuma?oti, QC 'au ma afifi tagata faigaluega. E sili le fa?atonutonuina lelei fa?atatau taualumaga mo so?otaga. E fa?apea foi o mea uma o tagata o tagata faigaluega o lo?o a?afia i le lolomiina o fanua mo le odm e sili ona malosi 4g ptz mea pueata-pei o le fa?atauga o lo?o tu?uina atu i le tagata fa?atau. Matou te fa?amoemoe ma le fa?amaoni e fausia pisinisi pisinisi ma oe i luga o le fa?avae o le fa?aaogaina o le fa?aaogaina ma le manuia i le lumana?i lata mai. Fa?afeiloa?i fiafia e fa?afeso?ota?i ai matou ma avea ma matou matou ta?ita?ia tu?usa?o.