Odm iskiis u awoodey 4G ptz kryaergers-ka-bixiyeyaasha - gaariga lagu dhejiyay analog ptz - sarka
Odm iskiis u awoodey 4G ptz kryariyayaasha kaamiyaasha kaamiyaasha-lagu dhajiyay analogga analogga ee lagu dhejiyay ptz - si faahfaahsan:
Astaamaha Muhiimka ah
● Aluminium PTZ kiis oo leh xoog sare;
●Nidaamka aux IR ee awooda badan, wuxuu gaarayaa ilaa 80 mitir;
●Infrared ama White Light Range, optional.
●Lababada Model ee Iftiinka Sare iyo Beam Low
●Model leh nalalka Infrared-ka ayaa si toos ah u shidi doona Laambadaha goobaha iftiinka hooseeya,
●Oo si toos ah ayaa looga rogi karaa Beams-hoose oo loo wareejin karaa Beams Sare, iyadoo ku xidhan fogaanta Soo-dhoweynta kamarada
● Tusmada IP ilaa IP66, caddaynta cimilada oo buuxda;
●Naqshadda cusub ee nidaamka wadista, PTZ meelaynta saxda ah ilaa +/- 0.05 °;
●Sawir la rog oo loogu talagalay korka istaaga / saqafka;
●Range Voltage Wide - ku fiican codsiyada mobilada (12-24V DC)
●Habab wax soo saar muuqaal ah oo badan, IPC, kamarad Analog, iwm.
Nooc | Soor971 - AN36X | ||
Halbeegga | Analog Optical PTZ | ||
KAAMERA | Dareemka Sawirka | 1/4 ″ Muujinta HADD CCD | |
Pixels wax ku ool ah | 440K Pixels. 550TVL | ||
Qaabka Fiidiyowga | PAL/NTSC | ||
Iftiinka Ugu Yar | Habka Midabka: 1/60s qaabka: 1.4lux; Qaabka 1/4s: Habka BW: 0.1lux(Nalalka Shidan); 0.01lux (Damsan) | ||
LENS | Dhererka Focal | Focal Length3.4mm ~ 122.4mm | |
Soo dhawoow | Soo Dhaweynta Aragga 36x, Soo Dhaweynta Dijital ah 12x | ||
Xagasha eeg | 57.8°(Balac) - 1.7°(Telefoonka) | ||
Balance Cad | Baabuur | ||
Diirada saar | Auto/Manual | ||
U nuglaansho | Auto/Manual | ||
Saamiga S/N | Aan ka yarayn 50 dB | ||
BLC | Dami/Dami | ||
WDR | Dami/Dami | ||
Maalin / Habeenkii | Auto/Manual | ||
PTZ | Pan Range | 360° aan dhammaad lahayn | |
Xawaaraha digsiga | 0.05°~80° | ||
Range janjeero | -25°~90° | ||
Xawaaraha janjeero | 0.05°~60° | ||
Tirada hore loo dhigay | 255 | ||
Ilaalada | 6 roondo, ilaa 18 presets roondo kasta | ||
Qaabka | 4 , oo leh wadarta wakhtiga duubista oo aan ka yarayn 10 daqiiqo | ||
Dib u soo kabashada awoodda luminta | Taageero | ||
Infrared | Fogaanta IR | Ilaa 50m | |
xoojinta IR | Si toos ah ayaa loo hagaajiyay, iyadoo ku xidhan saamiga zoom | ||
Guud ahaan | OSD | Ingiriis | |
Comm. Dekedda | RS485 | ||
Cinwaanka | 0 ~ 255 | ||
Soo saarista muuqaalka | CVBS | ||
Comm. Baratakoolka | PELCO-P/PELCO-D (Isku-qabsiga) | ||
Heerka Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Isku Qabsiga) | ||
Awood | DC12-24V (Galitaanka danab ballaaran), 36W (Max) | ||
Heerkulka shaqada | -40 ℃-60 ℃ | ||
Qoyaanka | 90% ama ka yar | ||
Heerka ilaalinta | IP66, TVS 4000V ilaalinta hillaaca, ilaalinta qallafsan, ilaalinta ku meel gaadhka ah ee danab | ||
Doorka buurta | Mast mount, damper gariir optional |
Sawirada faahfaahinta badeecada:







Hagaha Alaabta La Xiriira:
Waxaan leenahay shaqaalaha iibka, qaabka iyo shaqaalaha naqshadeynta, shaqaalihii farsamada, kooxda QC iyo shaqaalaha xirmada. Waxaan si taxaddar leh u xakameyneynaa nidaamyo xakamayneed oo heer sare ah oo loogu talagalay nidaam kasta. Sidoo kale, dhammaan shaqaalaheenna ayaa khibrad u leh daabacaadda goobta daabacaadda ODM ee Escorters-ka samafalka ah ee 'Sorgeria', sida qiimaha tartanka, xirmada ku habboon, xirmo ku habboon iyo gaarsiinta waqtigeedii waa la hubin doonaa sida ay u baahan yihiin macaamiisha. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan ku dhisno xiriir ganacsi adiga oo ku saleysan waxtarka labada dhinac iyo faa iidada mustaqbalka dhow. Si diiran ugu soo dhawow inaad nala soo xiriirto oo noqoto iskaashatoyaga tooska ah.