* Max 1920×1080@30fps real-time image* Ngarojong komprési video H.265/H.264* 0.001Lux/F1.5(warna),0.0005Lux/F1.5(B/W) ,0 Lux jeung IR
* Rojongan newak sareng ngarékam pidéo sareng Micro SD max 256G
* Ngadukung 255 prasetél, 8 pelayaran scan, hiji-klik nonton sareng hiji-klik pesiar
* Ngarojong 1 audio asup sareng 1 audio kaluar
* Diwangun dina 1 alarem asup sareng 1 alarem kaluar, fungsi beungkeutan alarem
* Rojongan ONVIF
Hot Tags: 2mp 26x ndaa modul kaméra zum, Cina, pabrik, pabrik, ngaropéa, anti corrosive dual sensor ptz kaméra, raray Capture IR Speed ??Kubah, raray Capture Bullet kaméra, LPR zum Modul kaméra, Panerangan IR Speed ??Kubah, wahana militér dipasang PTZ kaméra
Modél | SOAR-CBS2126 |
Spésifikasi lensa. | |
Sénsor | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
Panerangan panghandapna | Warna: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W: 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Panjang fokus | 5-130 mm, 26 x |
Aperture Otomatis | DC-Iris, F1.5-F3.8 |
Sudut Médan Horizontal | 56.9-2.9°(Sudut Lebar-Telepoto) |
Jarak Mini | 100mm-1500mm (Sudut Lebar-Telepoto) |
Laju fokus | Kira-kira 3,5 detik (Optik, Sudut Lebar-Telepoto) |
Spésifikasi Video. | |
Komprési Video | H.265 / H.264 |
Komprési Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi Stream Katilu | Bebas tina setélan stream kode utama, rojongan pangluhurna: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Mode Paparan | Eksposur Otomatis / Prioritas Apertur / Prioritas Jepret / Paparan Manual |
Modeu pokus | Pokus otomatis/pokus manual/semi-pokus otomatis |
Optimasi Gambar | Rojongan Defog, Area Exposure/Fokus, 3D Noise Reduction, Backlight Compensation, Wide Dynamic |
Beurang / Peuting IR Cut | Otomatis, Manual, Timing, Alarm pemicu, Résistor Photosensitive |
OSD | Ngarojong BMP 24 Bit Gambar Overlay, Pilih Area |
Aplikasi ngalegaan | |
Panyimpenan | Rojongan Micro SD / SDHC / SDXC (256G) Offline Panyimpenan Lokal, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Protokol wéb | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protokol panganteur | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), GB28181-2016 |
Interface éksternal | 36pin FFC, USB |
Spésifikasi Umum. | |
Gawé Temp.&Asor | - 30 ℃ ~ 60 ℃, kalembaban <95%(No Condensation) |
Voltaseu | DC12V ± 10% |
Konsumsi Daya | 2.5W kaayaan statik (4W MAX) |
Ukuran | 97,5 * 61,5 * 50mm |
Beurat | 256g |
Dukungan pikeun H Codec mangrupikeun fitur anu saé sanés dina modul kaméra Sony ieu. Statkrési vidéo incrési Langkah ieu ningkatkeun kualitas pidéo video, ngirangan ukuran file, sareng ningkatkeun kacepetan transmisi tertap tinggi - video harti. Ku kituna, anjeun tiasa némbak luhur - video kualitas tanpa hariwang ngeunaan rohangan panyimpen atanapi laju pangiriman. Dina kacindekan, moder 36X Mony6 26X Naja Naja Naja Zwe ngijinkeun kualitas gambar anu punjul, kékrési pidéo anu teu biasa pikeun masihan pangalaman fotretil anu unik. Henteu ngan ukur modul kaméra; Ieu alat anu ngantep anjeun nangkeup kriptaan anjeun sareng mangkep momen anu teu tiasa diluput dina definisi anu luhur. Ngadamel modul kaméra Sony Hzsoar pilihan anjeun sareng ngalaman bédana. "
Modél | SOAR-CBS2126 |
Spésifikasi lensa. | |
Sénsor | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
Panerangan panghandapna | Warna: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W: 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Panjang fokus | 5-130 mm, 26 x |
Aperture Otomatis | DC-Iris, F1.5-F3.8 |
Sudut Médan Horizontal | 56.9-2.9°(Sudut Lebar-Telepoto) |
Jarak Mini | 100mm-1500mm (Sudut Lebar-Telepoto) |
Laju fokus | Kira-kira 3,5 detik (Optik, Sudut Lebar-Telepoto) |
Spésifikasi Video. | |
Komprési Video | H.265 / H.264 |
Komprési Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi Stream Katilu | Bebas tina setélan stream kode utama, rojongan pangluhurna: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Mode Paparan | Eksposur Otomatis / Prioritas Apertur / Prioritas Jepret / Paparan Manual |
Modeu pokus | Pokus otomatis/pokus manual/semi-pokus otomatis |
Optimasi Gambar | Rojongan Defog, Area Exposure/Fokus, 3D Noise Reduction, Backlight Compensation, Wide Dynamic |
Beurang / Peuting IR Cut | Otomatis, Manual, Timing, Alarm pemicu, Résistor Photosensitive |
OSD | Ngarojong BMP 24 Bit Gambar Overlay, Pilih Area |
Aplikasi ngalegaan | |
Panyimpenan | Rojongan Micro SD / SDHC / SDXC (256G) Offline Panyimpenan Lokal, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Protokol wéb | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protokol panganteur | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), GB28181-2016 |
Interface éksternal | 36pin FFC, USB |
Spésifikasi Umum. | |
Gawé Temp.&Asor | - 30 ℃ ~ 60 ℃, kalembaban <95%(No Condensation) |
Voltaseu | DC12V ± 10% |
Konsumsi Daya | 2.5W kaayaan statik (4W MAX) |
Ukuran | 97,5 * 61,5 * 50mm |
Beurat | 256g |