Тавсифи:
SOAR911-Силсилаи LS гунбази суръати дарозм??лати PTZ равшании инфрасурх ва технологияи нури ситора?оро мутта?ид мекунад, камера ?алли комил?барои барнома?ои торик ва нури кам мебошад. Ин камера дорои зумраи пур?уввати оптик? ва и?рои да?и?и пано?го?/тилт/масштаб мебошад, ки ?алли ?ама-дар-як?о барои сабти назорати видеоии дур барои барнома?ои беруна таъмин мекунад.
Мо инчунин метавонем конфигуратсия?ои ихтиёриро дар асоси талабот?ои мушаххаси лои?а ва бу?а пешни?од кунем, ки аз ?алли 2MP ~ 4K фар? мекунанд. имконоти гуногуни масштабкунии оптик?:
Модели ихтиёр? | Резолюция | Дарозии фокус | Масофаи лазер? |
SOAR911 - 2133LS5 | 1920×1080 | 5,5 ~ 180мм,?33х масштаб | 500 метр |
SOAR911-4133LS5 | 2560×1440 | 5,5 ~ 180мм,?33х масштаб | 500 метр |
SOAR911 - 2133LS8 | 1920×1080 | 5,5 ~ 180мм,?33х масштаб | 800 метр |
SOAR911-4133LS8 | 2560×1440 | 5,5 ~ 180мм,?33х масштаб | 800 метр |
?
Вижаги?о:
- Парвандаи алюминийи PTZ бо ?увваи баланд
- IP66, далели пурраи обу ?аво
- Да?и?ии ?ойгиркунии PTZ то +/- 0, 05°.
- Насбкунии ихтиёр?; васлкун?, васлкунии ш?й.
- 2 МП; 5,5-180мм; 33x масштаби оптик?;
- 1/2,8 ″ ситораи равшани прогрессивии скан CMOS
- ONVIF
- ?Масофаи IR то 800 м
- Функсияи ихтиёрии POE
?
?
?
Ра?ами модел:?SOAR911-2133LS8 | |
Камера | |
Сенсори тасвир | 1/2,8 ″ Скани прогрессивии CMOS, 2MP; |
Мин. Равшан? | Ранг: 0,001 Lux @(F1,5, AGC ON); |
? | Сиё?: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON); |
Пиксел?ои самаранок | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Мегапиксел; |
Линза | |
Дарозии фокус | Дарозии фокус 5.5mm ~ 180mm |
Масштаби оптик? | Масштаби оптик? 33x, зумраи ра?ам? 16x |
Диапазони диафрагма | F1.5-F4.0 |
Майдони Намоиш | H: 60,5-2,3°(Восеъ-Теле) |
? | V: 35,1-1,3°(Восеъ-Теле) |
Масофаи кор? | 100-1500мм(Восеъ-Теле) |
Суръати масштаб | тахминан. 3,5 с (линзаи оптик?, васеъ-теле) |
PTZ | |
Пан? диапазон | 360 ° беохир |
Суръати Pan | 0,05°~180°/с |
Диапазони чархиш | -3°~93° |
Суръати чархзан? | 0,05°~120°/с |
Шумораи пешак? | 255 |
Патрул | 6 патрул, то 18 танзимоти пешак? барои як посбон |
Намуна | 4, бо ва?ти умумии сабт на камтар аз 10 да?и?а |
Бар?арорсозии талафоти бар? | Дастгир? |
Инфрасурх | |
Масофаи IR | То 800 м |
Шиддати IR | Вобаста ба таносуби масштаб ба таври худкор танзим карда мешавад |
Видео | |
Компрессия | H.265/H.264 / MJPEG |
?араён | 3 ?араён |
BLC | BLC / HLC / WDR (120дБ) |
Тавозуни сафед | Авто, ATW, дарун?, берун?, даст? |
Ба даст овардани назорат | Автомат / даст? |
Шабака | |
Ethernet | RJ-45 (10/100База-T) |
Муносибати мута?обила | ONVIF, PSIA, CGI |
Намоишгари веб | IE10/Google/Firefox/Safari… |
Генерал | |
?увва | AC 24V, 45W (максимум) |
?арорати кор? | - 40 |
Нам? | 90% ё камтар |
Сат?и му?офизат | Ip66, TVS 4000V Му?офизати бар?, му?офизат аз шиддат |
Варианти васлкун? | Васлкунии девор, васлкунии шифт |
Вазн | 5 кг |