SOAR789-TH655B40
NDAA Compliant PTZ Camera: 4MP BI - Spectrum Thermal Imaging Mataas - Bilis ng Dome ni HzSoar
?
Paglalarawan:
Long Range Bi-Spectrum High Speed ??Dome CameraMababang pag-iilaw IR dome PTZ camera.? ?Sa pamamagitan ng pagsasama ng parehong thermal at visible light imaging na teknolohiya, binibigyang-daan ng PTZ ang mga operator na subaybayan ang malalawak na lugar sa ganap na dilim, maliwanag na liwanag, at masamang kondisyon ng panahon. Ang mga multispectral na camera ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga integrator na nakatalaga sa paghahanap ng mga solusyon para sa mahihirap na problema sa imaging sa mga kritikal na lugar ng imprastraktura at malalayong pasilidad, salamat sa kanilang natatanging kakayahan sa pagtuklas at pagkilala.
Bilang karagdagan, bilang orihinal na tagagawa ng kagamitan, maaari kaming magbigay ng mga opsyon sa pagsasaayos ng nababaluktot batay sa mga kinakailangan at badyet ng aming mga customer
?
Opsyonal na Modelo | Visble Camera | Thermal Imager | ||
? | resolusyon | Focal length | Resolusyon | Lens |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 640×512 | 55mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 384×288 | 55mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55mm |
Mga Tampok:
Dual snesor / payload
nakikitang camera: may 4MP na resolution, 40x optical zoom
Thermal camera:?384×288/640×512/1280×1024 Thermal Pixel Size + 55mm/35mm/25mm Thermal Lens
Auto-induction Wiper;
Sarado-loop System,Hindi na-offset;katumpakan ng pagpoposisyon hanggang 0.05°
Aluminum haluang metal integral pabahay, lahat ng istraktura ng metal;?built in na fan/heater
Labanan ang kuryente, anti-corrosion,proteksyon na antas:IP66
?
?
?
Ipinagmamalaki ang isang mahaba - saklaw na tampok, ang camera na ito ay nakakakuha ng hindi magagawang mga detalye sa malawak na distansya, ginagawa itong isang ginustong pagpipilian para sa pagsubaybay sa mga malalaking lugar tulad ng mga paliparan, paradahan, at pagsubaybay sa lungsod. Ang elegante na dinisenyo simboryo ay hindi lamang isang aesthetic boon ngunit gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pag -iingat sa camera laban sa masamang kondisyon ng panahon. Sa buod, ang NDAA na sumusunod sa PTZ camera ng HZSOAR ay hindi lamang isang aparato sa pagsubaybay kundi isang pangako sa kaligtasan, seguridad, at pagsunod. Mamuhunan sa mataas na - bilis ng simboryo ng camera para sa mahusay na imaging, kapansin -pansin na mga kakayahan sa pag -zoom, at isang katiyakan ng pagsunod sa NDAA. Bigyan ang iyong seguridad ng pag -upgrade na nararapat sa NDAA na sumusunod sa PTZ camera ng HZSOAR.
Model No:?SOAR789-TH655B40 | |
Thermal Imaging | |
Uri ng Detektor | hindi pinalamig na VOx UFPA Detector |
laki ng pixel | 384×288/640×512(optical) |
pixel pitch | 12um |
Response Wave band | 8~14uM |
Lens | 55mm/35mm/25mm,Pag-focus/Nakatakdang Focus optical |
Pagpapatatag ng Larawan | EIS |
Palette | White heat/black heat/iron red/rainbow at iba pang pseudo-color ?Option para sa iba-iba (Total Mode:20) |
Pang-araw na Camera | |
Sensor ng Imager | 1/1.8Dala Progressive Scan CMOS |
Mga Epektibong Pixel | 2560×1440 |
Min.Illumination | Kulay: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); Black&White:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)I-on ang infrared light 0Lux |
Focal Length | 6.5~240mm,37×optical zoom |
Digital Zoom | 16X zoom |
Aperture | Auto/mannual,Saklaw:F1.5~F4.8 |
Malapit na hanay | 100~1500mm Lapad-tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Suportahan ang mabagal na shutter |
Pahalang na FOV | 70.0~2.51°malapad-tele |
Pag-zoom Approach | Electric Zoom,Auto Focus |
White Balance | Auto, ATW, indoor, outdoor, one-click, manual |
Makakuha ng Kontrol | Auto/manwal |
Backlight Compensation | bukas/sarado |
Defog | Suporta |
Electronic Image Stabilization (EIS) | Suporta |
3D na Pagbawas ng Ingay | Suporta |
Araw at Gabi | Auto switch ng ICR infrared filter |
Malawak na Dynamic na Saklaw | Suporta |
Mode ng Pagtutok | Auto/manwal |
Function | |
Tatlong dimensyong Intelektwal na Posisyon | Suporta |
Saklaw ng Pan | 360° |
Bilis ng Pan | kontrol sa keyboard;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Saklaw ng Ikiling/Sakop ng Paggalaw(Tilt) | - 25°~90° |
Bilis ng Ikiling | kontrol sa keyboard120°/s,0.05°~120°/s manual |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.3°(±0.05°opsyonal) |
Zoom Ratio | Suporta |
Preset | 255 |
Pag-scan ng Cruise | 6, hanggang sa 18 mga preset para sa bawat preset, maaaring itakda ang oras ng parke |
Tagapunas | Auto/Manual, suportahan ang awtomatikong induction wiper |
Supplement ng ilaw | infrared compensation, Distansya:80m |
Pagbawi ng Pagkawala ng kuryente | Suporta |
Network | |
Interface ng Network | RJ45 10M/100M adaptive ethernet interface |
Encoding Protocol | H.265/ H.264 |
Pangunahing Stream Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | Suporta |
Audio | 1 input, 1 output (optical) |
In/out ang alarm | 1 input, 1 output (optical) |
Network Protocol | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
Pagkakatugma | ONVIF、GB/T28181 |
Heneral | |
kapangyarihan | AC24±25%,50Hz |
Pagkonsumo ng kuryente | 48W |
Dimensyon | 412.8*φ250 |
Timbang | 7.8KG |
Antas ng IP | IP66,(electrostate level:4),(level ng surge:4) |
Temperatura sa Paggawa | - 40℃~70 ℃ |
Humidity | Humidity 90% o mas mababa |